一、 概述
品名 性能 |
K-101 | K-102 | K-103 | K-104 | K-105 |
外觀(guān) | 淡黃透明 | 透明 | 透明 | 高透明 | 高透明 |
配比 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 |
可使用時(shí)間 | 30分鐘 | 25分鐘 | 20分鐘 | 25分鐘 | 20分鐘 |
固化時(shí)間 | 180分鐘 | 120分鐘 | 60分鐘 | 80分鐘 | 70分鐘 |
粘度 | 13000 cps | 13000cps | 11000cps | 14000cps | 12000cps |
胺值 | 200mgKOH/g | 220mgKOH/g | 240mgKOH/g | 230mgKOH/g | 240mgKOH/g |
剪切強度(24hr) | 9.2mpa | 10.3mpa | 12.8mpa | 11.2mpa | 12.5mpa |
硬度(SHORE.D) | 76 | 78 | 82 | 80 | 80 |
上一篇:聚酰胺固化劑
下一篇:環(huán)氧自流平固化劑